یکشنبه, ۱۱ مهر ۱۴۰۰
۱۷:۴۴
۶۹۶
طبقه بندی:
- اخبار سازمان
- اخبار کمیسیون ها
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران، انتخابات کمیسیون فینتک به ریاست دبیر سازمان و با حضور بازرسان، رئیس رستهی خدمات فناوری اطلاعات، نماینده شرکت ققنوس بهعنوان مجری سامانه آنلاین انتخابات و سایر عوامل اجرایی به صورت برخط برگزار و پس از آن شمارش آراء انجام شد.
اعضای کمیسیون فینتک سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران
اشخاص حقوقی:
1 علی اخوان | 28 رأی
2 هومن امینی | 3 رأی
3 مهدی برخورداری فیروزآبادی | 24 رأی
4 معین حسینی | 24 رأی
5 محمدجواد صمدی راد | 23 رأی
6 حسن اسلامی | 22 رأی
7 سیداحسان قاضی زاده | 22 رأی
8 رضا قربانی | 22 رأی
9 مهدیه نوروزیان | 22 رأی
10 نیما شمساپور | 21 رأی
11 احمد منصوری | 21 رأی
12 فردوس باقری | 20 رأی
13 مسعود قبائی | 20 رأی
14 سعید کریمی | 20 رأی
15 علی رسولی زاده ئی | 19 رأی
16 مهدی طالب | 19 رأی
17 مظاهر مرجانی | 19 رأی
18 بابک درویش روحانی | 18 رأی
19 محمد صادقآزادانی | 18 رأی
20 سولماز صادق نیا | 18 رأی
21 مهدی صانعی فر | 18 رأی
22 نادر قاسمی | 18 رأی
23 فرزاد مقدم | 18 رأی
24 احسان بنی هاشم | 17 رأی
25 علی چشم جهان | 17 رأی
26 امیرحسین محمدی | 17 رأی
27 امیر روحانی | 16 رأی
28 پیام محسنی زنوزی | 16 رأی
29 نازنین دانشور | 15 رأی
30 مصطفی امیری | 9 رأی
31 امیرحسین راد | 9 رأی
32 محمدمهدی شریعتمدار | 8 رأی
33 قاسم رادمان | 6 رأی
اعضای حقیقی:
1 زهرا وصلهچی | 5 رأی
2 بابک نادریپور| 4 رأی
لازم به ذکر است این فهرست نتیجهی اولیهی انتخابات است و براساس بند سه مادهی چهار آییننامهی تشکیل و فعالیت کمیسیونها، عضویت قطعی منتخبان منوط به تصویب نهایی در کمیته راهبری رستهی مربوطه خواهد بود.
اعلام نتایج نهایی انتخابات کمیسیون فینتک در پیوست قابل دریافت است.